Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Sterne, Auszeichnungen / awards |
||
| *** 3 Sterne / 3 star | ||
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Besonderes (Hauseig.) / specials | Weitere Fotos unter: www.haus-mika.de | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Zentrale Ortslage / near to the centre | ||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 5 | |
| Ruhige Lage / calm | ||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ||
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 4 | |
| Am Meer, See, Fluß gelegen / near to sea, lake, river | ||
| Orts-, Stadtrandlage / periphery | ||
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 5 | |
| In folgenden Ferienregionen gelegen / which holiday region | Ostholstein | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | ||
| Kinderbett / cot | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| Kinderspielgeräte / equipment for child's play | Sandkiste | |
| Kinderspielfläche / playground | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere erlaubt / animals allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Trampolin-Anlage / trampoline | ||
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Golfplatz / golf court | Grömitz | |
| Minigolf / miniature golf | ||
| Boccia | am Strand, Höhe DLRG Station | |
| Bootsverleih / boot rental | Treetboote am Strand | |
| Bootsanleger / jetty | Seebrücke | |
| Bootsliegeplatz / marina | bei den Campingplätzen | |
| Fährverbindung / ferry port | Puttgarden | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Oldenburger Graben | |
| Segeln / sailing | ||
| Surfen, Surfschule / surf school | ||
| Tauchen / diving | ||
| Wassersportgebiet / area of water sports | ||
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Reitschule / riding lessons | Lütt Piergorn | |
| Fahrradreparatur-Werkstatt / bike repair garage | Lensahn | |
| Inline-Skating | Inlinerbahn am Strand | |
| Wandern / hiking | ||
| geführte Wanderungen / guided hiking | ||
| Segelfliegen / soar | Grube | |
| Langlauf - Loipen / loipe for ski touring | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | Grömitz | |
| Freizeitpark / leisure park | Hansapark Sierksdorf | |
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Bar | im Hotel Matinee | |
| Diskothek / discotheque | Neustadt | |
| Kino / cinema | am Strand, und in Grömitz u. Neustadt | |
| Museum / museum | Grube | |
| Besichtigungen / sightseeings | Leuchtturm Dahmeshöved | |
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | ||
| Bügelbrett / ironing board | ||
| Hosenbügler / trousers press | ||
| Waschmaschine / washing machine | ||
| Wäschetrockner / dryer | ||
| Wäscheleine / clothesline | ||
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | ||
| Karten für Wanderer, Radfahrer / maps for hiker and cyclists | ||
| Grill / barbecue grill | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Gartenhaus, Pavillon / summer house, pavilion | ||
| Terrasse für Gäste / terrace for all guests | ||
| Liegewiese, Garten zur Nutzung / sunbathing area, garden | ||
| Grillplatz / barbecue grill site | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl Bungalows, Ferienhäuser / number of bungalows, summer cottages | 1 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 5 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 6 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 4-7 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | 76 | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | ||
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | ||
| Nichtraucher-Wohnung / non-smoking flat | ||
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 3 | |
| Sonstiges (Wohnung) / other (flat) | 1 Esszimmer | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Vollbad: Wanne, Dusche, WC (Wohnung) / bathtub, shower, wc (flat) | ||
| Bad und WC getrennt (Wohnung)/ bathroom with separate wc (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| separates Esszimmer / separate dining room | ||
| Küche / kitchen | ||
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | ||
| Mikrowelle / microwave | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Tiefkühltruhe, Tiefkühlschrank /freezer | ||
| Geschirrspülmaschine / dishwasher | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Radio (Wohnung) / radio (flat) | ||
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | ||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | ||
| DVD-Player (Wohnung) / DVD Player (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | A1, Abfahrt Lensahn 15 km | |
| Bahnhof / railway station | Oldenburg / Neustadt 20-25 km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca. 25 Euro | |
| Flughafen / airport | Lübeck / Hamburg 60-120 km | |
| Taxikosten zum Flughafen / expenses for a taxi to airport | ca. 100-200 Euro | |
| Schiff, Fähre / ferry | Puttgarden 35 km | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | Lensahn 15 km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| englisch / english | ||