Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Telefax im Haus / fax machine | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Planquadrat / grid square | G6 | |
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 5 | |
| Am Meer, See, Fluß gelegen / near to sea, lake, river | ||
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 2 | |
Verpflegung / catering, board |
||
| Frühstücksbuffet / breakfast buffet | ||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Minigolf / miniature golf | ||
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | ||
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Reitschule / riding lessons | ||
| Fahrradreparatur-Werkstatt / bike repair garage | ||
| Wandern / hiking | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | ||
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Besichtigungen / sightseeings | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Zustellbett / camp bed on demand | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| TV im Aufenthaltszimmer / TV in the lounge | ||
| Frühstückszimmer / separate room for breakfast | ||
Zimmer / rooms |
||
| Gesamtzahl der Zimmer / total number of rooms | 4 | |
| Zimmer im Obergeschoß / rooms upper floor | 4 | |
| Anzahl Doppelzimmer / amount of double bed rooms | 3 | |
| Doppelzimmer mit Vollbad: Wanne, Dusche, WC / double room with bathtub, shower, wc | ||
| Doppelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / double room with shower, wc | 1 | |
| Doppelzimmer mit warm und kalt Wasser / double with cold and hot water | 2 | |
Zimmer - Ausstattung/ room furnishing |
||
| Betten sind mindestens 0,90 x 2,00 m groß / size of beds at least 0,90 x 2,00 m | ||
| pro Bett 1 Nachttisch / bedside table per bed | ||
| (Zentral-)Heizung im Zimmer / central heating | ||
| Kühlschrank im Zimmer / fridge | Etage | |
Bad-Ausstattung (Zimmer) / bathroom equipment (room) |
||
| Etagendusche / shower not en suite | ||
| Etagen WC / wc not en suite | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 3 | |
| 2-Zimmer-Wohnung: 1 Wohnzimmer, 1 Schlafzimmer | 2 | |
| 3-Zimmer Wohnung: 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer | 1 | |
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigener Balkon an der Wohnung / balcony | W 1 | |
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Wohnung) / shower, wc (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Kochnische / kitchenette | W 3 | |
| Küchenzeile / pantry | W 1 + W 2 | |
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | W 2 | |
| Kochfeld, Ceranplatte / hob | W 1 + W 3 | |
| Backofen / oven | W2 | |
| Mikrowelle / microwave | W1 + W3 | |
| Kühlschrank / fridge | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| Radio (Wohnung) / radio (flat) | ||
| CD-Player (Wohnung) / CD player (flat) | ||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | ||
| W-LAN (Wohnung) / HotSpot (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | A1, Abfahrt Lensahn 15km | |
| Bahnhof / railway station | Oldenburg i. H., Neustadt i.H. 20-25km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca. 25 Euro | |
| Flughafen / airport | Lübeck, Hamburg 60-120km | |
| Taxikosten zum Flughafen / expenses for a taxi to airport | ca. 100-200 Euro | |
| Schiff, Fähre / ferry | Puttgarden 35km | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | Lensahn 15km | |
| Sonstiges / anything else | Busverbindung Oldenburg-Neustadt | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| schwedisch /swedish | ||