Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Ganzjährig geöffnet / open year round | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Safe im Haus / safe | ||
| Münztelefon / pay phone | ||
Lage der Unterkunft / location |
||
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ca. 350m | |
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 3 Min. | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 1 Min. | |
| In folgenden Ferienregionen gelegen / which holiday region | Ostseeferienland | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| Kinderspielgeräte / equipment for child's play | ||
| Kinderspielfläche / playground | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Trampolin-Anlage / trampoline | ||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | ||
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Golfplatz / golf court | Grömitz | |
| Minigolf / miniature golf | Am Strand | |
| Boccia | ||
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Oldenburger Graben | |
| Surfen, Surfschule / surf school | ||
| Reitschule / riding lessons | ||
| Inline-Skating | ||
| Zoo, Tierpark / zoo | ||
| Freizeitpark / leisure park | Hansapark in Neustadt | |
| Restaurant | ||
| Bar | ||
| Museum / museum | Grube | |
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | ||
| Bügelbrett / ironing board | ||
| Münzwaschmaschine / coin-operated washing machine | ||
| Wäscheleine / clothesline | ||
| Zustellbett / camp bed on demand | ||
Gemeinschaftsräume / common room |
||
| Nichtraucher-Zone im Haus / non-smoking area | ||
| Aufenthaltszimmer / lounge | ||
| TV im Aufenthaltszimmer / TV in the lounge | ||
| Frühstückszimmer / separate room for breakfast | ||
| Sitzplatz im Hof, Garten / seats in the yard, garden | ||
| Liegewiese, Garten zur Nutzung / sunbathing area, garden | ||
| Grillplatz / barbecue grill site | ||
Zimmer / rooms |
||
| Gesamtzahl der Zimmer / total number of rooms | 24 | |
| Gesamtzahl der Betten / total number of beds | 41 | |
| Zimmer im Obergeschoß / rooms upper floor | 11 | |
| auch Zimmer mit Seeblick / view over sea, river, lake | ||
| Anzahl Einzelzimmer / amount of single single bed rooms | 8 | |
| Einzelzimmer mit Dusche, ohne WC / single with shower, without wc) | 2 | |
| Einzelzimmer mit kalt und warm Wasser / single with cold and hot water | 6 | |
| Anzahl Doppelzimmer / amount of double bed rooms | 15 | |
| Doppelzimmer mit Duschbad: Dusche, WC / double room with shower, wc | 2 | |
| Doppelzimmer mit warm und kalt Wasser / double with cold and hot water | 12 | |
| Anzahl Drei- und Mehrbettzimmer / amount of rooms with three and more beds | 1 | |
| Drei- und Mehrbettzimmer mit kalt und warm Wasser / shared room with cold and hot water | 1 | |
Zimmer - Ausstattung/ room furnishing |
||
| pro Bett 1 Nachttisch / bedside table per bed | ||
| (Zentral-)Heizung im Zimmer / central heating | ||
Bad-Ausstattung (Zimmer) / bathroom equipment (room) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Zimmer) / shower, wc (room) | ||
| Etagendusche / shower not en suite | ||
| Etagen WC / wc not en suite | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 1 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 2 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 2 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 2 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | 50 | |
| auch Zimmer mit Seeblick in der Wohnung / view over sea, river, lake | ||
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 1 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
| 2-Zimmer Wohnung | ||
| 2-Zimmer-Wohnung: 1 Wohn-Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer | ||
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Wannendusche, WC (Wohnung)/ bathtub, wc (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in der Küche für die Personenzahl der Wohnung / dinette in the kitchen | ||
| 4-Platten-Herd / cooker with 4 platters | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | ||
| Mikrowelle / microwave | ||
| Kühlschrank / fridge | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Eierkocher / egg boiler | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| TV - Sat (Wohnung) / satellite tv (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | A1, Abfahrt Lensahn 15km | |
| Bahnhof / railway station | Oldenburg o. Neustadt ca. 20 - 25km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca. 25 Euro | |
| Flughafen / airport | Lübeck/Hamburg 60-120km | |
| Taxikosten zum Flughafen / expenses for a taxi to airport | ca. 100-200 Euro | |
| Schiff, Fähre / ferry | Puttgarden 35km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||