Präsentieren Sie kostenlos Ihr Unternehmen, und erhöhen Sie so Ihren Bekanntheitsgrad.
Sterne, Auszeichnungen / awards |
||
| **** 4 Sterne / 4 star | ||
Haus-, Grundstückseigenschaften / characteristics of house, property |
||
| Massivbau / solid house | ||
| Hausprospekt / brochure of the accomodation | ||
| Parkplatz / parking spot | ||
| Safe im Haus / safe | ||
| Haustelefon / room phone | ||
| Telefax im Haus / fax machine | ||
| ISDN -Anschluss im Haus / isdn access | ||
| Vermieter beteiligt sich an Pauschalangeboten / landlord offers holiday packages | ||
| Besonderes (Hauseig.) / specials | Fahrradstellplätze, Bollerwagen,DVD Player Föhn | |
Lage der Unterkunft / location |
||
| Planquadrat / grid square | G6 | |
| Zentrale Ortslage / near to the centre | ||
| Stadtzentrum - Entfernung in Minuten / distance to centre | 3 Min. | |
| Strandnahe Ortslage / near to the beach | ||
| Strandentfernung in Gehminuten / distance to the beach in minutes | 5 Min. | |
| Entfernung Supermarkt / distance to supermarket | 3 Min. | |
Verpflegung / catering, board |
||
| ohne Verpflegung / lodging without board, self catering | ||
Kinderbereich / area for children |
||
| Babybett / crib | ||
| Kinderbett / cot | ||
| Kinderhochstuhl / highchair | ||
| Bollerwagen / child's wagon | ||
Tiere / animals |
||
| Haustiere nicht erlaubt / animals not allowed | ||
Sport- & Freizeitangebote in der Nähe / sport & leisure activities nearby |
||
| Spielplatz / playground | ||
| Trampolin-Anlage / trampoline | ||
| Spaß-Bäder, -Thermen / leisure pool, water park, thermae | Ostsee Therme Scharbeutz | |
| Tennishalle / tennis court indoors | Grömitz | |
| Tennisplatz / tennis court outdoors | ||
| Golfplatz / golf court | Grömitz | |
| Minigolf / miniature golf | ||
| Boccia | Am Strand Höhe der DLRG Station | |
| Bootsverleih / boot rental | Tretboote am Strand | |
| Bootsanleger / jetty | Seebrücke | |
| Bootsliegeplatz / marina | Bei den Campingplätzen | |
| Fährverbindung / ferry port | Puttgarden | |
| Angelmöglichkeit im Umkreis von 10 km / fishing nearby | Oldenburger Graben | |
| Segeln / sailing | ||
| Surfen, Surfschule / surf school | ||
| Tauchen / diving | ||
| Wassersportgebiet / area of water sports | ||
| Reitmöglichkeit / riding | ||
| Reitschule / riding lessons | Lütt Piergorn | |
| Fahrradreparatur-Werkstatt / bike repair garage | Lensahn | |
| Inline-Skating | Inlinerbahn am Strand | |
| Wandern / hiking | ||
| geführte Wanderungen / guided hiking | ||
| Klettern / climbing / abseiling | ||
| Paragliding | ||
| Segelfliegen / soar | Grube | |
| Zoo, Tierpark / zoo | Grömitz | |
| Freizeitpark / leisure park | Hansapark Sierksdorf | |
| Café / coffeehouse | ||
| Restaurant | ||
| Spezialitäten-Restaurant / exclusive restaurant | ||
| Bar | Im Hotel Matinee | |
| Diskothek / discotheque | Neustadt | |
| Kino / cinema | ||
| Theater / theatre | ||
| Museum / museum | Cismar/Grube | |
| Besichtigungen / sightseeings | Leuchtturm Dahmeshöved | |
Sport- & Freizeitangebote der Unterkunft / sport & leisure in/at accommodation |
||
| Fahrrad-freundliches Haus / accepting cyclists | ||
Service der Unterkunft / attendance and services |
||
| Bügeleisen / electric iron | ||
| Bügelbrett / ironing board | ||
| Münzwaschmaschine / coin-operated washing machine | ||
| Münztrockner / coin-operated dryer | ||
| Wäscheleine / clothesline | ||
| Lagermöglichkeit für Sportgeräte / storage for sports equipment | ||
| Transfer- oder Abholservice / transfer service | ||
| Internet-Anschluss im Haus / internet access | ||
Wohnungen / flats |
||
| Anzahl der Wohnungen / number of flats | 4 | |
| Anzahl der Zimmer pro Wohneinheit / number of rooms per accommodation unit | 3 | |
| Anzahl der Betten pro Wohneinheit / number of beds per accommodation unit | 4 | |
| Anzahl Betten pro Wohneinheit bis | 4 | |
| Personenzahl von - bis / for ... persons | 1-5 | |
| Wohnfläche von - bis qm / living area in sqm: | 60 - 70 qm | |
| (Wohn)Räume im Erdgeschoß / (living) rooms ground floor | ||
| (Wohn)Räume im Obergeschoß / (living) rooms upper floor | ||
| Panoramablick / panoramic view | ||
| Anzahl der Schlafzimmer / number of bedrooms | 2 | |
| Anzahl der Wohnzimmer / number of living rooms | 1 | |
| 1,5-Zimmer-Wohnung: 1 Wohnzimmer, 1 kleines Schlafzimmer | ||
| 3-Zimmer Wohnung: 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer | ||
Wohnung - Ausstattung/ flat furnishing |
||
| (Zentral)Heizung Whg. / central heating | ||
| eigener Balkon an der Wohnung / balcony | ||
| eigene Terrasse an der Wohnung / terrace | ||
| Gartenmöbel für Terrasse oder Balkon / furniture for terrace or balcony | ||
| Garten an der Wohnung / garden belonging to the flat | ||
| Staubsauger / vacuum cleaner | ||
| Reinigungsgeräte vorhanden / purifier | ||
| Reinigungsmittel vorhanden / cleaning supplies | ||
Bad-Ausstattung (Wohnung) / bathroom equipment (flat) |
||
| Duschbad: Dusche, WC (Wohnung) / shower, wc (flat) | ||
| Bad und WC getrennt (Wohnung)/ bathroom with separate wc (flat) | ||
| warmes und kaltes Wasser (Wohnung) / warm and cold water (flat) | ||
| Fön vorhanden (Wohnung) / hair dryer available (flat) | ||
Küchenausstattung (Wohnung) / kitchen furnishings (flat) |
||
| Essecke in Wohnung / dinette in the living room | ||
| Küche / kitchen | ||
| Kochfeld, Ceranplatte / hob | ||
| Backofen / oven | ||
| Dunstabzugshaube / exhaust hood | ||
| Mikrowelle / microwave | ||
| Kühlschrank / fridge | ||
| Kühlschrank mit ***Eisfach / fridge - freezer combo | ||
| Geschirrspülmaschine / dishwasher | ||
| Wasserkocher / kettle | ||
| Kaffeemaschine / coffee machine | ||
| Toaster / toaster | ||
| Mixer | ||
| Besteck / cutlery | ||
| Geschirr, Gläser / dishes, glases | ||
| Töpfe, Pfannen / pots, pans | ||
TV, Internet, Radio (Wohnung) / tv, internet, radio (flat) |
||
| TV -Kabel (Wohnung) / cable tv (flat) | ||
| DVD-Player (Wohnung) / DVD Player (flat) | ||
Entfernung, Verkehrsanbindung / distance, travel connections |
||
| Autobahn, Abfahrt / motorway, gateway | A 1, Abfahrt Lensahn 15km | |
| Bahnhof / railway station | Oldenburg/H., Neustadt/H. 25km | |
| Taxikosten zum Bahnhof / expenses for a taxi to the railway station | ca. 25 Euro | |
| Flughafen / airport | Lübeck/Neustadt 60-120km | |
| Taxikosten zum Flughafen / expenses for a taxi to airport | ca. 100-200 Euro | |
| Schiff, Fähre / ferry | Puttgarden 35km | |
| Autovermietung in der Nähe / car rental agency nearby | Lensahn 15km, Oldenburg/H., Neustadt/H. 25km | |
Sprachkenntnisse der Ansprechpartner / languages spoken |
||
| deutsch / german | ||
| englisch / english | ||
Wellness, Kuren, Beauty / wellness, cures, beauty |
||
| Solarium | ||